Vanaf Schiermonnikoog vaart de veerboot tussen 7.30 uur en 20.00 uur naar Lauwersoog. Gemiddeld is er 9 keer per dag een overtocht.
Wat is je reisdag?
Vertrektijden op maandag
Veerboot | Snelboot |
07.30 uur | 07.30 uur |
10.30 uur | 11.55 uur |
13.30 uur | 16.00 uur |
16.30 uur | 20.00 uur |
19.30 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op wpd.nl.
Afvaartijden op dinsdag
Veerboot | Snelboot |
07.30 uur | 07.30 uur |
10.30 uur | 11.55 uur |
13.30 uur | 16.00 uur |
16.30 uur | 20.00 uur |
19.30 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op wpd.nl.
Vertrektijden op woensdag
Veerboot | Snelboot |
07.30 uur | 07.30 uur |
10.30 uur | 11.55 uur |
13.30 uur | 16.00 uur |
16.30 uur | 20.00 uur |
19.30 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op wpd.nl.
Afvaartijden op donderdag
Veerboot | Snelboot |
07.30 uur | 07.30 uur |
10.30 uur | 11.55 uur |
13.30 uur | 16.00 uur |
16.30 uur | 20.00 uur |
19.30 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op wpd.nl.
Vertrektijden op vrijdag
Veerboot | Snelboot |
07.30 uur | 07.30 uur |
10.30 uur | 11.55 uur |
13.30 uur | 16.00 uur |
16.30 uur | 20.00 uur |
19.30 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op wpd.nl.
Afvaartijden op zaterdag
Veerboot | Snelboot |
07.30 uur | 07.30 uur |
10.30 uur | 11.55 uur |
13.30 uur | 16.00 uur |
16.30 uur | 20.00 uur |
19.30 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op wpd.nl.
Vertrektijden op zondag
Veerboot | Snelboot |
07.30 uur | 07.30 uur |
10.30 uur | 11.55 uur |
13.30 uur | 16.00 uur |
16.30 uur | 20.00 uur |
19.30 uur |
Goed om te weten!
Bekijk altijd de actuele afvaartijden, eventuele storingen en dienstaanpassingen op wpd.nl.